2019年中考物理考点总动员系列:专题06 长度和时间及其测量(第02期)(解析版和原卷版)
    【内容简介】
				专题
				06 
				长度和时间及其测量(第
				02
				期)
		
		
				
		
		
				1
				、长度的测量
		
		(1)长度的测量是物理学最基本的测量,也是进行科学探究的基本技能。
		(2)长度测量的常用的工具是刻度尺。
		(3)国际单位制中,长度的主单位是 m ,常用单位有千米(km),分米(dm),厘米(cm),毫米(mm),微米 (μm),纳米(nm)。
		(4)主单位与常用单位的换算关系:
		1 km=103m    1m=10dm    1dm=10cm   1cm=10mm  1mm=103μm  1m=106μm   1m=109nm      1μm=103nm 
		(5)单位换算的过程:口诀:“系数不变,等量代换”。
		(6)长度估测:黑板的长度2.5m、课桌高0.7m、篮球直径24cm、指甲宽度 1cm、铅笔芯的直径1mm 、一只新铅笔长度1.75dm 、   手掌宽度1dm 、墨水瓶高度6cm 
		(7)特殊的测量方法:
		1、测量细铜丝的直径、一张纸的厚度等微小量常用累积法(当被测长度较小,测量工具精度不够时可将较小的物体累积起来,用刻度尺测量之后再求得单一长度)
		2测地图上两点间的距离,园柱的周长等常用化曲为直法(把不易拉长的软线重合待测曲线上标出起点终点,然后拉直测量)
		3、测操场跑道的长度等常用轮滚法(用已知周长的滚轮沿着待测曲线滚动,记下轮子圈数,可算出曲线长度)
		4、测硬币、球、园柱的直径圆锥的高等常用辅助法(对于用刻度尺不能直接测出的物体长度可将刻度尺三角板等组合起来进行测量)
		
				2
				、
				刻度尺的使用规则:
		
		A、“选”:根据实际需要选择刻度尺。
		B、“观”:使用刻度尺前要观察它的零刻度线、量程、分度值。
		C、“放”用刻度尺测长度时,尺要沿着所测直线(紧贴物体且不歪斜)。不利用磨损的零刻线。(用零刻线磨损的的刻度尺测物体时,要从整刻度开始)
		D、“看”:读数时视线要与尺面垂直。
		E、“读”:在精确测量时,要估读到分度值的下一位。
		F、“记”:测量结果由数字和单位组成。(也可表达为:测量结果由准确值、估读值和单位组成)。
		
				3
				、测量误差:
		
		(1)定义:测量值和真实值的差异叫误差。
		(2)产生原因:测量工具   测量环境    人为因素。
		(3)减小误差的方法:多次测量求平均值。用更精密的仪器
		(4)误差只能减小而不能避免,而错误是由于不遵守测量仪器的使用规则和主观粗心造成的,是能够避免的。
		
				4
				、时间的测量:
		
		1、时间的单位:秒(s)、分钟(min)、小时(h)。
		2、换算关系是: 1h=60min;1min=60s  
		3、测量工具: 古代: 日晷、沙漏、滴漏、脉搏等
		现代:机械钟、石英钟、电子表等
		
				经典例题:  某同学用同一把刻度尺对同一物体的长度进行了4次测量,结果如下:12.34cm、12.36cm、12.35cm、12.95cm,则该物体的长度应记为(  )
		A.12.35cm       B.12.34cm      C.12.50cm           D.12.36cm
		【解析】4次测量结果中的12.95cm 与其他的数据相差太多,是记错了。则该物体的长度应记为(12.34cm+12.36cm+12.35cm)/3=12.35cm.故选A
		【答案】A
		
				针对练习1  一个同学用刻度尺测得一物体的长度为0.8696m,则他所用的刻度尺的分度值是(  )
		A.1米         B.1分米         C.1厘米         D.1毫米
		
				
		
		
				针对练习2  如图是小明用刻度尺测量一条形金属片的长度,该金属片的长度是       cm,该刻度尺的分度值是       。
		 
		2.2.80;1mm             解析:由图知:该刻度尺的分度值为1mm;以5.50cm作为“零刻度”,因此该金属片的长度为:8.30-5.50=2.80cm
		
				针对练习3  用塑料卷尺测量长度时,若用力拉尺测量,那么测量结果将(  )
		A.偏大    B.偏小    C.不受影响    D.无法判断
		3.B    解析:对物体微小变化量的比较判断,以物体的真实长度为准,塑料刻度尺被拉伸后,尽管拉伸后尺变长了,但上面的数字并没变,被测物体长度没变,所以读数就变小了.
		
				
		
		1、下列单位换算的式子中正确的是(  )
		A.4.5m=4.5×100=450cm    B.4.5m=4.5m×100cm=450cm
		C.4.5m==0.0045km    D.4.5m=4.5×100cm=450cm
		1.D    解析:本题根据长度单位的进率进行换算.换算的步骤为:原来的数字、乘号、进率、后来的单位.根据换算步骤可得:(1)4.5m=4.5×100cm=450cm,故A、B不正确,D正确;(2)4.5m=4.5×km=0.0045km,故C错误;故选D.
部分内容预览
同专辑或相关资料
- 25962019年中考物理考点总动员系列:专题15 核能与太阳能(第05期)(解析版和原卷版)
 - 29572019年中考物理考点总动员系列:专题14 能源及其分类(第05期)(解析版和原卷版)
 - 22102019年中考物理考点总动员系列:专题13 电话、电磁波及其应用(第05期)(解析版和原卷版)
 - 4402019年中考物理考点总动员系列:专题12 磁生电(第05期)(解析版和原卷版)
 - 23142019年中考物理考点总动员系列:专题11 电动机(第05期)(解析版和原卷版)
 - 25592019年中考物理考点总动员系列:专题10 电磁铁与电磁继电器(第05期)(解析版和原卷版)
 - 24742019年中考物理考点总动员系列:专题09 电生磁(第05期)(解析版和原卷版)
 - 4122019年中考物理考点总动员系列:专题08 磁现象与磁场(第05期)(解析版和原卷版)
 
资料审核:czwlzx
下载帮助:
                - 下载说明:0点券资源无需下载权限,游客可以直接下载。
 - 有点券资源为本站精品课件,只提供给vip会员下载,有效期式vip会员可以在有效期内下载本站所有资源。 查看 【申请有效期vip会员方法】 。
 - 
                        
- 如果您无法下载到本资料,请先参照以下说明检查:
 - 1、所有资料必须是登录后才能下载。
 - 2、精品资料下载需要下载权限,请确保您是本站vip会员才可下载。有效期vip会员只受有效期限制,不受点券影响,有效期内即使点券用完,仍可继续下载。
 - 4、如果鼠标左键下载时直接打开word文档,无法下载保存,可以右键鼠标选择“将链接另存为”下载word文件。
 - 5、如果下载的是word文档,直接可用word软件打开;如果是压缩资料包,下载后请先用winrar解压软件解压,再使用对应软件word打开。
 - 6、以上步骤检查后均无法解决问题,您可以到[帮助中心]寻找答案或向网站客服人员寻求支持。
 
 


会员登录
用户评论
(欢迎您的评论,评论有奖励哟!)