[err:数据源标签'PE.DataSource id="cone" datasource="资料_内容页" itemId="103164" xslt="true" wu="0"'返回数据错,原因:名称中不能包含“<”字符(十六进制值 0x3C)。 行 70,位置 23。,源码:1031643
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=/Item/103164.aspx?wu=1" />
12672018年全国中考物理试题分类汇编(100套):05.光现象 透镜及其应用3.76MB3.76Bdocxczwlzx林德czwlzx/UploadFiles/UserPic/UserAvatars/15219_150_150.jpg
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=103164"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?hitstype=dayhits&id=103164"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?hitstype=weekhits&id=103164"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?hitstype=monthhits&id=103164"></script>
   
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetBrowseTimes.aspx?id=103164"></script>
   
<img src="/images/star5.jpg" />
   林德12018年全国中考物理试题分类汇编(100套)2018年08月04日/UploadFiles/nopic.gif
     
				20
				.
				
						(2018·泰安)
				如图所
				示,入射光线平行于凸透镜的主光轴,在答
				20
				.
				
						(2018·泰安)
				如图所
				示,入射光线平行于凸透镜的主光轴,在答题卡上画出通过透镜后的折射光线。
		
		 
		 
		
				
						
				10. (2018·威海) 下列关于凸透镜应用的说法,正确的是D
		A.近视眼需要佩戴凸透镜来矫正
		B.放大镜成正立、放大的实像
		C.用手机扫描二维码时,应使二维码位于手机镜头一倍焦距之内
		D.要使投影仪成像变大,应使投影仪远离屏幕,同时使镜头靠近投片
		13.(2018·泰安)在“探究凸透镜成像的规律”时,将点燃的蜡烛放在距凸透镜 30cm 处,在透镜另一 侧距离透镜 16cm 处的光屏上得到烛焰清晰的像。则下列相关说法正确的是C
		
				①
				光屏
	
    【内容简介】
				20
				.
				
						(2018·泰安)
				如图所
				示,入射光线平行于凸透镜的主光轴,在答题卡上画出通过透镜后的折射光线。
		
		 
		 
		
				
						
				10. (2018·威海) 下列关于凸透镜应用的说法,正确的是D
		A.近视眼需要佩戴凸透镜来矫正
		B.放大镜成正立、放大的实像
		C.用手机扫描二维码时,应使二维码位于手机镜头一倍焦距之内
		D.要使投影仪成像变大,应使投影仪远离屏幕,同时使镜头靠近投片
		13.(2018·泰安)在“探究凸透镜成像的规律”时,将点燃的蜡烛放在距凸透镜 30cm 处,在透镜另一 侧距离透镜 16cm 处的光屏上得到烛焰清晰的像。则下列相关说法正确的是C
		
				①
				光屏
				上成倒立、放大的实像
		
		②照相机是利用这一成像原理工作的
		③该透镜的焦距 f 一定满足 8cm
				20
				.
				
						(2018·泰安)
				如图所
				示,入射光线平行于凸透镜的主光轴,在答题卡上画出通过透镜后的折射光线。
		
		 
<p><em>所属专辑:</em>
<a href='/Special_79/Index.aspx' target='_blank'>
《2018年全国中考物理试题分类汇编(100套)》专辑
</a>
</p>
下载地址1|sj/2018/8/2018年全国中考物理试题分类汇编(100套):05光现象 透镜及其应用201808041549203066.docx<p>
				<span style="position:relative;top:.5pt;">20</span>
				<span style="position:relative;top:.5pt;letter-spacing:-3.95pt;">.</span>
				<strong>
						<span style="position:relative;top:.5pt;">(2018</span>·泰安)</strong>
				<span style="position:relative;top:.5pt;letter-spacing:.1pt;">如图所</span>
				<span style="position:relative;top:.5pt;">示<span style="letter-spacing:-3.95pt;">,</span><span style="letter-spacing:.1pt;">入射</span>光<span style="letter-spacing:.1pt;">线平行</span>于<span style="letter-spacing:.1pt;">凸透镜的主</span>光<span style="letter-spacing:.1pt;">轴</span><span style="letter-spacing:-3.95pt;">,</span><span style="letter-spacing:.1pt;">在答</span>题<span style="letter-spacing:.1pt;">卡上画出通</span>过<span style="letter-spacing:.1pt;">透镜后的</span>折<span style="letter-spacing:.1pt;">射光线。</span></span>
		</p>
		<p> </p>
		<p> </p>
		<p>
				<span style="position:absolute;z-index:251680768;left:0px;margin-left:1172px;margin-top:1232px;width:36px;height:43px;">
						<img height="43" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" width="36" />
				</span>10.<strong> (2018</strong><strong>·威海</strong><strong>)</strong> 下列关于凸透镜应用的说法,正确的是D</p>
		<p style="text-indent:18.0pt;">A.近视眼需要佩戴凸透镜来矫正</p>
		<p style="text-indent:18.0pt;">B.放大镜成正立、放大的实像</p>
		<p style="text-indent:18.0pt;">C.用手机扫描二维码时,应使二维码位于手机镜头一倍焦距之内</p>
		<p style="text-indent:18.0pt;">D.要使投影仪成像变大,应使投影仪远离屏幕,同时使镜头靠近投片</p>
		<p>1<span style="letter-spacing:.1pt;">3</span>.<strong><span style="position:relative;top:.5pt;">(2018</span>·泰安)</strong><span style="letter-spacing:.1pt;">在“</span>探究凸透<span style="letter-spacing:.1pt;">镜成像的</span>规<span style="letter-spacing:.1pt;">律</span><span style="letter-spacing:.15pt;">”</span><span style="letter-spacing:.1pt;">时,将</span>点<span style="letter-spacing:.1pt;">燃的蜡烛</span>放<span style="letter-spacing:.1pt;">在距凸</span>透镜 3<span style="letter-spacing:.1pt;">0c</span>m <span style="letter-spacing:.1pt;">处,</span>在<span style="letter-spacing:.1pt;">透镜另一 侧</span>距<span style="letter-spacing:.1pt;">离透</span>镜 1<span style="letter-spacing:.1pt;">6c</span>m <span style="letter-spacing:.1pt;">处的光屏</span>上<span style="letter-spacing:.1pt;">得到烛焰清</span>晰<span style="letter-spacing:.1pt;">的像。则</span>下<span style="letter-spacing:.1pt;">列相关说法</span>正<span style="letter-spacing:.1pt;">确的是C</span></p>
		<p>
				<span style="position:relative;top:1.0pt;">①</span>
				<span style="position:relative;top:1.0pt;letter-spacing:.1pt;">光屏</span>
				<span style="position:relative;top:1.0pt;">上<span style="letter-spacing:.1pt;">成倒立、放</span>大<span style="letter-spacing:.1pt;">的实像</span></span>
		</p>
		<p>②<span style="letter-spacing:.1pt;">照相</span>机<span style="letter-spacing:.1pt;">是利用这一</span>成<span style="letter-spacing:.1pt;">像原</span>理<span style="letter-spacing:.1pt;">工作的</span></p>
		<p>③<span style="letter-spacing:.1pt;">该透</span>镜<span style="letter-spacing:.1pt;">的焦</span>距 <em>f </em><span style="letter-spacing:.1pt;">一定满</span>足 <span style="letter-spacing:.1pt;">8c</span><span style="letter-spacing:-.05pt;">m</span><span style="letter-spacing:.15pt;"><</span><em><span style="letter-spacing:-.05pt;">f</span></em><span style="letter-spacing:.05pt;"><</span>1<span style="letter-spacing:.1pt;">5c</span>m</p>
		<p>④<span style="letter-spacing:.1pt;">将近</span>视<span style="letter-spacing:.1pt;">镜片放在蜡</span>烛<span style="letter-spacing:.1pt;">和凸</span>透<span style="letter-spacing:.1pt;">镜之间,要</span>使<span style="letter-spacing:.1pt;">光屏上出</span>现<span style="letter-spacing:.1pt;">清晰的像,</span>光<span style="letter-spacing:.1pt;">屏应靠近</span>透镜</p>
		<p>
				<span style="letter-spacing:.05pt;">A</span>.<span style="letter-spacing:.1pt;">只</span>有<span style="letter-spacing:.15pt;">①</span>和③             <span style="letter-spacing:.05pt;">B</span><span style="letter-spacing:.1pt;">.</span>只<span style="letter-spacing:.15pt;">有</span>②<span style="letter-spacing:.1pt;">和</span>④     <span style="letter-spacing:.05pt;">C</span><span style="letter-spacing:.1pt;">.</span>只<span style="letter-spacing:.15pt;">有</span>②<span style="letter-spacing:.1pt;">和</span>③     <span style="letter-spacing:.05pt;">D</span>.<span style="letter-spacing:.1pt;">只</span>有<span style="letter-spacing:.15pt;">①</span>和④</p>
		<p style="line-height:150%;">8.(2018•烟台)在“探究凸透镜成像的规律”的实验中,所用凸透镜焦距为10cm,当蜡烛从如图所示的A位置逐渐移到B位置的过程中,像距及其像的变化情况是(  )</p>
		<p style="line-height:150%;">
				<img alt="说明:  " height="59" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif" width="144" />
		</p>
		<p style="line-height:150%;">A.像距增大,像变大 B.像距减小,像变大</p>
		<p style="line-height:150%;">C.像距减小,像变小 D.像距增大,像变小</p>
		<p style="line-height:150%;">【分析】掌握凸透镜成像的三种情况:</p>
		<p style="line-height:150%;">U>2f,成倒立、缩小的实像。</p>
		<p style="line-height:150%;">2f>U>f,成倒立、放大的实像。</p>
		<p style="line-height:150%;">U<f,成正立、放大的虚像。</p>
		<p style="line-height:150%;">凸透镜成实像时,物体离凸透镜越近,像离凸透镜越远,像也越大。</p>
		<p style="line-height:150%;">【解答】解:凸透镜的焦距是10cm,将点燃的蜡烛从A位置逐渐移到B位置的过程中,由于物距减小,则像距变大,像变大。</p>
		<p style="line-height:150%;">故选:A。</p>
		<p style="line-height:150%;">【点评】此题考查了学生对凸透镜成像规律的应用,首先要熟练掌握凸透镜成像的规律,搞清物距和像距。然后才能准确判断像的性质。</p>
		<p style="line-height:150%;"> </p>
		<p style="line-height:150%;">10.(2018•淄博)在探究凸透镜成像规律的实验中,将点燃的蜡烛放在凸透镜前某一位置,在凸透镜后20cm的光屏上出现一个等大倒立的像,如果将蜡烛移动到凸透镜前25cm处,则(  )</p>
		<p style="line-height:150%;">A.光屏上会出现倒立放大的实像</p>
		<p style="line-height:150%;">B.将光屏靠近凸透镜一段距离,光屏上会出现倒立缩小的实像</p>
		<p style="line-height:150%;">C.将光屏远离凸透镜一段距离,光屏上会出现倒立放大的实像</p>
		<p style="line-height:150%;">D.无论怎样移动光屏,光屏上均找不到像</p>
		<p style="line-height:150%;">【分析】(1)u=2f,成倒立、等大的实像。</p>
		<p style="line-height:150%;">(2)u>2f,成倒立、缩小的实像。</p>
		<p style="line-height:150%;">(3)凸透镜成实像时,物距越大,像距越小。</p>
		<p style="line-height:150%;">【解答】解:距离凸透镜20cm的光屏上得到一个清晰的与物体等大的像,所以v=20cm=2f,则f=10cm;</p>
		<p style="line-height:150%;">A、若现将蜡烛移至透镜前25cm处时,此时物距u=25cm,则物距u>2f,光屏上成倒立、缩小的实像,故A错误。</p>
		<p style="line-height:150%;">B、C、D、如果将蜡烛移动到凸透镜前25cm处,物距增大,像距减小,所以应该将光屏靠近凸透镜一段距离,光屏上会出现倒立缩小的实像,故B正确,CD错误;</p>
		<p style="line-height:150%;">故选:B。</p>
		<p style="line-height:150%;">【点评】本题主要考查的是凸透镜成像规律的应用,关键是记熟成像规律,并搞清成像特点与物距之间的关系。</p>
		<p style="line-height:150%;">5.(2018•枣庄)近年来流行一种“自拍神器”给旅行者自拍带来方便,如图所示,与直接拿手机自拍相比,</p>
		<p style="line-height:150%;">利用“自拍神器”可以(  )</p>
		<p style="line-height:150%;">
				<img alt="说明:  " height="86" src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif" width="98" />
		</p>
		<p style="line-height:150%;">A.增大像距  B.增大像的大小</p>
		<p style="line-height:150%;">C.缩短景物到镜头距离       D.增大取景范围</p>
		<p style="line-height:150%;">【分析】“自拍神器”是利用凸透镜成倒立、缩小的实像工作的,凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小。</p>
		<p style="line-height:150%;">【解答】解:</p>
		<p style="line-height:150%;">凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小;“自拍神器”与直接拿手机自拍相比,利用自拍杆可以增大物距,减小像距,减小人像的大小,从而增大取景范围,取得更好的拍摄效果,故D正确,ABC错误。</p>
		<p style="line-height:150%;">故选:D。</p>
		<p style="line-height:150%;">【点评】此题主要考查了有关凸透镜成像的规律及应用。一定要熟练掌握规律的内容,特别是成像特点与物距之间的关系。</p>
		<p style="line-height:150%;">19.(2018·潍坊)在探究“凸透镜成像规律”时,所用凸透镜的焦距是20cm</p>
		<p style="margin-left:30.0pt;text-indent:-30.0pt;line-height:150%;">(1)将蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上依次摆放,点燃蜡烛后,无论怎样在光具座上移动光屏总找不到像,其原因可能是                        (写出一种即可)</p>
		<p style="margin-left:30.0pt;text-indent:-30.0pt;line-height:150%;">(2)经过调整,在光屏上得到一个清晰倒立的实像;保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,要获得清晰的实像,光屏应        (选填“靠近”或“远离”)凸透镜。</p>
		<p style="margin-left:11.95pt;line-height:150%;">解析:(1))蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上依次摆放,点燃蜡烛后,发现无论如何移动光屏总找不到像,可能是因为物距小于焦距,成了虚像,不能成在光屏上;有可能光屏、凸透镜和烛焰的中心不在同一高度上,像无法成在光屏上;有可能物体在焦点上,不能成像;物像之间距离大于光具座的长度;(2)根据凸透镜成实像时,物远像近像变小,可知,应将蜡烛向远离凸透镜方向移动,同时光屏应向靠近凸透镜方向移动。</p>
		<p style="line-height:150%;">答案:(1)物体在焦点上,不能成像   (2)靠近</p>
		<p style="line-height:150%;">.........</p>不限不限试题试卷专供vip会员docx
    <img src="/images/nopic.gif" alt="2018%e5%b9%b4%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%b8%ad%e8%80%83%e7%89%a9%e7%90%86%e8%af%95%e9%a2%98%e5%88%86%e7%b1%bb%e6%b1%87%e7%bc%96%ef%bc%88100%e5%a5%97%ef%bc%89%ef%bc%9a05.%e5%85%89%e7%8e%b0%e8%b1%a1+%e9%80%8f%e9%95%9c%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%ba%94%e7%94%a8" border="0" />
    /UploadFiles/sj/2018/8/2018年全国中考物理试题分类汇编(100套):05光现象 透镜及其应用201808041549203066.docx
<script type="text/javascript" src="/cuplayer4/js/swfobject.js"></script>
<div class="video" id="CuPlayer"><b><img src="/cuplayer4/images/loading.gif"  /> 网页视频播放器加载中,请稍后...<a href="http://www.cuplayer.com/cuplayer" target="_blank">点此升级>></a></b></div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("/cuplayer4/player.swf","myCuPlayer","940","465","9","#000000");
so.addParam("allowfullscreen","true");
so.addParam("allowscriptaccess","always");
so.addParam("wmode","opaque");
so.addParam("quality","high");
so.addParam("salign","lt");
so.addVariable("JcScpAutoPlay","no"); //是否自动播放
so.addVariable("JcScpShowRightmenu","no"); //
so.addVariable("JcScpVideoPath","/UploadFiles/sj/2018/8/2018年全国中考物理试题分类汇编(100套):05光现象 透镜及其应用201808041549203066.docx"); //视频文件地址
so.addVariable("JcScpImg","");//视频缩略图
so.addVariable("JcScpSharetitle","酷播V4.0(CuPlayerV4.0)版使用官方演示实例"); 
so.write("CuPlayer");
</script>
<script language=javascript src="/cuplayer4/js/action.js" type=text/javascript></script>
                
<script type="text/javascript" src="/cuplayer3/images/swfobject.js"></script>
<div class="video" id="CuPlayer"><b><img src="/cuplayer3/images/loading.gif"  /> 网页视频播放器加载中,请稍后...<a href="http://www.cuplayer.com/cuplayer" target="_blank">点此升级>></a></b></div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("/cuplayer3/CuPlayerMiniV3_Black_S.swf","myCuPlayer","862","485","9","#000000");
so.addParam("allowfullscreen","true");
so.addParam("allowscriptaccess","always");
so.addParam("wmode","opaque");
so.addParam("quality","high");
so.addParam("salign","lt");
so.addVariable("CuPlayerFile","/UploadFiles/sj/2018/8/2018年全国中考物理试题分类汇编(100套):05光现象 透镜及其应用201808041549203066.docx"); //视频文件地址
so.addVariable("CuPlayerImage","");//视频缩略图
so.addVariable("CuPlayerShowImage","true");
so.addVariable("CuPlayerWidth","862");
so.addVariable("CuPlayerHeight","485");
so.addVariable("CuPlayerAutoPlay","false");
so.addVariable("CuPlayerAutoRepeat","true");
so.addVariable("CuPlayerShowControl","true");
so.addVariable("CuPlayerAutoHideControl","false");
so.addVariable("CuPlayerAutoHideTime","6");
so.addVariable("CuPlayerVolume","80");
so.addVariable("CuPlayerGetNext","false");
so.write("CuPlayer"); 
</script>
<script language=javascript src="/cuplayer4/js/action.js" type=text/javascript></script>
                ]
    
    
    {PE.Field id="cone" fieldname="Title" /}-试卷中心-初中物理在线
    
    
    {PE.Field id="cone" fieldname="gourl" /}
    
    
    
{PE.Label id="顶部-试卷"  currentId="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}"/}
当前位置:首页 > {PE.Label id="当前位置导航" nodeId="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" /} > 内容详情
{PE.Field id="cone" fieldname="Title" /}
{PE.Field id="cone" fieldname="SoftIntro" /}
部分内容预览
 
只能预览部分内容,查看全部内容需要下载哦~
下载地址1
{PE.Field id="cone" fieldname="infopoint" /}个点券
 
 
- {PE.Label id="上一篇" unit="份试卷" itemId="103164" nodeArray="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" titleLength="90" /}
- {PE.Label id="下一篇" unit="份试卷"  itemId="103164"  nodeArray="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" titleLength="90"  /}
 
 
 
     
    资料审核:{PE.Field id="cone" fieldname="user" /}
   
{PE.Field id="cone" fieldname="special" /}
资料格式:{PE.Field id="cone" fieldname="ico" /}
资料版本:{PE.Field id="cone" fieldname="banben" /}
适用地区:{PE.Field id="cone" fieldname="area" /}
文件大小:{PE.Field id="cone" fieldname="SoftSize" /}{PE.Field id="cone" fieldname="SoftSizeUnit" /}
资料作者:{PE.Field id="cone" fieldname="author" /}
审核人员:{PE.Field id="cone" fieldname="editor" /}
 下载帮助:
                
                    - 下载说明:0点券资源无需下载权限,游客可以直接下载。
- 有点券资源为本站精品课件,只提供给vip会员下载,有效期式vip会员可以在有效期内下载本站所有资源。
                        查看  【申请有效期vip会员方法】
                        。 
- 
                        
                            - 如果您无法下载到本资料,请先参照以下说明检查:
- 1、所有资料必须是登录后才能下载。
- 2、精品资料下载需要下载权限,请确保您是本站vip会员才可下载。有效期vip会员只受有效期限制,不受点券影响,有效期内即使点券用完,仍可继续下载。
- 4、如果鼠标左键下载时直接打开word文档,无法下载保存,可以右键鼠标选择“将链接另存为”下载word文件。
- 5、如果下载的是word文档,直接可用word软件打开;如果是压缩资料包,下载后请先用winrar解压软件解压,再使用对应软件word打开。
- 6、以上步骤检查后均无法解决问题,您可以到[帮助中心]寻找答案或向网站客服人员寻求支持。
 展开
 
 
 
 
        
            
{PE.Field id="cone" fieldname="Title" /}
             
         
        
 
 
{PE.Label id="A评论标签" nodeId="{PE.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" /}
用户评论
(欢迎您的评论,评论有奖励哟!)